關於吊椅索道與單軌電車的使用
| 吊椅索道 | 單人乘坐
可隨時搭乘
|
![]() |
|---|---|---|
| 單軌電車 |
|
![]() |
| 期間 | 山下車站 | 山上車站 | |
|---|---|---|---|
| 2月16日~6月30日 | 單軌電車 | 16:40 | 17:10 |
| 吊椅索道 | 17:00 | 17:20 | |
| 7月1日~7月15日 | 單軌電車 | 17:20 | 17:50 |
| 吊椅索道 | 17:30 | 17:50 | |
| 7月16日~9月15日 | 單軌電車 | 17:40 | 18:10 |
| 吊椅索道 | 18:00 | 18:20 | |
| 9月16日~9月30日 | 單軌電車 | 17:20 | 17:50 |
| 吊椅索道 | 17:30 | 17:50 | |
| 10月1日~11月15日 | 單軌電車 | 16:40 | 17:10 |
| 吊椅索道 | 17:00 | 17:20 | |
| 11月16日~2月15日 | 單軌電車 | 16:20 | 16:50 |
| 吊椅索道 | 16:30 | 16:50 | |
◆其他
關於吊椅索道、單軌電車的問題可參考「常見問題」頁。
吊椅索道、單軌電車的年度運休日
2026年度之運休日
Suspension dates for July 2026 and beyond will be posted in the spring.
| 月 | 吊椅索道保養維護日 | 單軌電車保養維護日 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 16th~18th (Three days) Suspended all day |
3th Suspended all day |
| 2026年1月 | 21th Suspended from 3pm | ― |
| 22th Suspended until 11:00 | ||
| 2月 | 18th Suspended from 3pm | ― |
| 19th Suspended until 11:00 | ||
| 3月 | 18th Suspended from 3pm | 4th Suspended all day |
| 19th Suspended until 11:00 | ||
| 4月 | 14~16th (Three days) Suspended all day | ― |
| 5月 | 20th Suspended from 3pm | ― |
| 21th Suspended until 11:00 | ||
| 6月 | 17th Suspended from 3pm | 3th Suspended all day |
| 18th Suspended until 11:00 | ||
| 7月 | Undecided | ― |
| 8月 | Undecided | ― |
| 9月 | Undecided | Undecided |
| 10月 | Undecided | ― |
| 11月 | Undecided | ― |
| 12月 | Undecided | Undecided |

















