关于吊椅索道和单轨电车的使用
| 吊椅索道 | 单人乘坐
可随时搭乘
|
![]() |
|---|---|---|
| 单轨电车 |
|
![]() |
| 期間 | 山下车站 | 山上车站 | |
|---|---|---|---|
| 2月16日~6月30日 | 单轨电车 | 16:40 | 17:10 |
| 吊椅索道 | 17:00 | 17:20 | |
| 7月1日~7月15日 | 单轨电车 | 17:20 | 17:50 |
| 吊椅索道 | 17:30 | 17:50 | |
| 7月16日~9月15日 | 单轨电车 | 17:40 | 18:10 |
| 吊椅索道 | 18:00 | 18:20 | |
| 9月16日~9月30日 | 单轨电车 | 17:20 | 17:50 |
| 吊椅索道 | 17:30 | 17:50 | |
| 10月1日~11月15日 | 单轨电车 | 16:40 | 17:10 |
| 吊椅索道 | 17:00 | 17:20 | |
| 11月16日~2月15日 | 单轨电车 | 16:20 | 16:50 |
| 吊椅索道 | 16:30 | 16:50 | |
其他
关于吊椅索道、单轨电车的问题可参考「常见问题」页。
吊椅索道、单轨电车的年度运休日
2025年度之运休日
| 月 | 吊椅索道保养维护日 | 单轨电车保养维护日 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 16日~20日 | 4日 |
| 2025年1月 | 8日 | 1月11日~2月末暫停 |
| 2月 | 19日關閉 | |
| 3月 | 19日 Suspended all day | 1日、2日 |
| 4月 | 14日~18日 | 22日、23日Suspended all day |
| Suspended all day | ||
| 5月 | 21日 Suspended from 3pm | ― |
| 22日 Suspended until 11:00 | ||
| 6月 | 18日 Suspended from 3pm | 4日 Suspended all day |
| 19日 Suspended until 11:00 | ||
| 7月 | 16日 Suspended from 4pm | ― |
| 17日 Suspended until 10:30 | ||
| 8月 | 27日 Suspended from 4pm | ― |
| 28日 Suspended until 10:30 | ||
| 9月 | 17日 Suspended from 15:30 | 4日 Suspended all day |
| 18日 Suspended until 10:30 | ||
| 10月 | 22日 Suspended from 3pm | ― |
| 23日 Suspended until 11:00 | ||
| 11月 | 19日 Suspended from 3pm | ― |
| 20日 Suspended until 11:00 | ||
| 12月 | 16日~18日 Suspended all day | 3日 Suspended all day |

















