关于吊椅缆车和单轨电车的使用
单轨电车 |
|
---|---|
吊椅缆车 | 可随时搭乘
|
期間 | 山下车站 | 山上车站 | |
---|---|---|---|
2月16日~6月30日 | 单轨电车 | 16:40 | 17:10 |
吊椅缆车 | 17:00 | 17:20 | |
7月1日~7月15日 | 单轨电车 | 17:20 | 17:50 |
吊椅缆车 | 17:30 | 17:50 | |
7月16日~9月15日 | 单轨电车 | 17:40 | 18:10 |
吊椅缆车 | 18:00 | 18:20 | |
9月16日~9月30日 | 单轨电车 | 17:20 | 17:50 |
吊椅缆车 | 17:30 | 17:50 | |
10月1日~11月15日 | 单轨电车 | 16:40 | 17:10 |
吊椅缆车 | 17:00 | 17:20 | |
11月16日~2月15日 | 单轨电车 | 16:20 | 16:50 |
吊椅缆车 | 16:30 | 16:50 |
其他
关于吊椅缆车、单轨电车的问题可参考「常见问题」页。
吊椅缆车、单轨电车的年度运休日
2024年度之运休日
月 | 吊椅缆车保养维护日 | 单轨电车保养维护日 |
---|---|---|
2024年12月 | 16日~20日 | 4日 |
2025年1月 | 8日 | 1月11日~3月末暫停 |
2月 | 19日關閉 | |
3月 | 19日關閉 | |
4月 | 14日~18日 | ― |
5月 | 21日 | ― |
6月 | 18日 | 4日 |
7月 | 16日 | ― |
8月 | 27日 | ― |
9月 | 17日 | 4日 |
10月 | 22日 | ― |
11月 | 19日 | ― |
12月 | 16日~18日 | 3日 |